GALI Chart

GALI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
68 57 72 54 41 73 * *
94 07 69 55 49 84 * *
44 72 11 95 34 28 29
36 32 83 46 64 48 32
22 28 * * * * 87 82 57
57 81 17 * * 13 71 59
95 96 96 37 13 80 11
28 15 84 78 09 90 39
30 08 04 07 27 80 41
* * 57 23 21 01 14 91
92 72 24 83 62 66 63
58 31 56 59 71 87 28
32 06 91 25 56 28 50
94 17 43 92 03 46 15
65 23 87 91 39 * * 27
74 80 14 92 47 47 57
22 84 41 72 51 28 33
46 58 87 94 72 31 71
94 21 * * 55 69 12 64
38 53 74 23 64 91 90
73 01 72 98 30 75 10
46 03 58 35 68 47 73
* * 41 12 42 05 98 98
34 42 89 70 45 35 34
42 50 23 23 80 64 09
26 72 68 11 30 55 68
62 85 11 90 82 69 60
82 24 99 12 * * 69 88
67 75 31 81 55 47 73
28 03 05 93 67 23 71
96 57 19 50 45 93 11
17 49 66 42 * * 52 60
76 46 14 39 73 42 22
75 39 98 59 80 77 22
23 84 71 68 84 31 66
36 * * 47 54 62 30 94
* * * * * * 40 67 78 78
39 05 91 * * * * * * * *
* * * * 23 25 73 91 79
* * * * * * 12 18 * * 43
* * * * 66 * * * * * * * *
89 00 * * 66 29 * * * *
13 18 * * * * 82 * * 28
* * * * * * 00 * * * * * *
52 * * * * * * * * * * * *
* * * * * * 05 * * * * 77
56 * * * * * * * * * * * *
27 52 * * 32 54 45 51
26 12 97 08 47 90 93
98 58 01 91 32 16 09
27 * * 97 69 53 12 54
41 74 09 93 71 26 76
44 79 72 59 24 65 * *
96 48 81 56 26 73 4 *
03 69 76 85 15 67 * *
* * * * * * * * 84 05 51